マシェリ |
|||||||||||||
| 無料ポイント | 無料ポイント10分 | ![]() |
|||||||||||
| 無料映像 | 無料映像あり | ||||||||||||
| カテゴリー | ノンアダルト | ||||||||||||
| 女性人数 | 36000人 | ||||||||||||
| 1分単価 | 78円 | ||||||||||||
| エッチ度 | ちょっとエッチ | ||||||||||||
| 支払い方法 | カード/銀行/郵便局/ | ||||||||||||
| 決済代行会社 | ZERO | ||||||||||||
| 価格一覧 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| アピール情報 | |||||||||||||
| マシェリよりBIGなプレゼント!今、一万円以上のポイント購入でWEBカメラ全員プレゼントキャンペーンを開催中です。インターネットコミュニケーションの必須アイテムをぜひこの機会に!締め切りは7月5日まで! | |||||||||||||
| サイト情報 | |||||||||||||
曜日別平均オンライングラフ |
||
| 日曜日オンライン数: 36人 (14%) | ||
| 月曜日オンライン数: 35人 (14%) | ||
| 火曜日オンライン数: 36人 (14%) | ||
| 水曜日オンライン数: 36人 (14%) | ||
| 木曜日オンライン数: 37人 (15%) | ||
| 金曜日オンライン数: 35人 (14%) | ||
| 土曜日オンライン数: 37人 (15%) | ||
時間帯別平均オンライングラフ |
||
| 2時・オンライン数: 69人 (27%) | ||
| 5時・オンライン数: 22人 (9%) | ||
| 9時・オンライン数: 9人 (4%) | ||
| 13時・オンライン数: 19人 (8%) | ||
| 16時・オンライン数: 27人 (11%) | ||
| 20時・オンライン数: 28人 (11%) | ||
| 23時・オンライン数: 79人 (31%) | ||
| 最多オンライン合計人数 | 302 人 | 最小オンライン合計人数 | 0人 |
| 最多待機人数 | 233人 | 最小待機人数 | 0人 |
| 最多オンライン利用数 | 136人 | 最小オンライン利用数 | 0人 |
※【オンライン合計】は【オンライン利用人数】【待機人数】の合計です。 (混んでるラーメン屋さんはおいしいと一緒です。) ※【オンライン利用人数】は2Shotやパーティーチャットなどで利用している人数です。 ※【待機人数】はオンラインの全体人数から【最多待機人数】を引いた人数です。 (いくら混んでても食べれないと意味がない!と一緒!です) ※各アベレージからの計算なので合計値が一致しない場合があります。 (各時間帯で更新) |
|||